Plan objave natječaja za 2016 godinu iz Programa ruralnog razvoja
Šifra i naziv postupka dodjele bespovratnih sredstava | Kod operacije | Vrsta operacije | Mjesec |
Mjera 05 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti | 5.2.2. | Razminiranje poljoprivrednog zemljišta | svibanj |
Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode | 3.1.1. | Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje | svibanj |
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.1.3. | Korištenje obnovljivih izvora energije | svibanj |
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.2.1. | Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima | * |
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.2.2. | Korištenje obnovljivih izvora energije | svibanj |
Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima | 7.4.1. | Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu | svibanj |
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.6.1. | Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima | svibanj |
Mjera 19 – LEADER – CLLD | 19.2.1. | Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice | svibanj |
Mjera 19 – LEADER – CLLD | 19.3.1. | Priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine | svibanj |
Mjera 19 – LEADER – CLLD | 19.3.2. | Provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine | svibanj |
Mjera 19 – LEADER – CLLD | 19.4.1. | Tekući troškovi i animacija | svibanj |
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.3.1. | Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja | lipanj |
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.6.2. | Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva | lipanj |
Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode | 3.2.1. | Potpora za troškove informiranja i promoviranja | srpanj |
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja | 6.2.1. | Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti | srpanj |
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja | 6.4.1. | Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima | srpanj |
Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima | 7.2.1. | Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda | srpanj |
Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima | 7.2.2. | Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta | kolovoz |
Mjera 16 – Suradnja | 16.1.1. | Potpora za osnivanje operativnih skupina | kolovoz |
Mjera 16 – Suradnja | 16.1.2. | Operativne skupine | kolovoz |
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.5.1. | Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura | rujan |
Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija | 9.1.1. | Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija | rujan |
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja | 1.1.3. | Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike | listopad |
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja | 1.1.4. | Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije | listopad |
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja | 1.2.1. | Demonstracijske aktivnosti | listopad |
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja | 6.1.1. | Potpora mladim poljoprivrednicima | listopad |
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja | 6.3.1. | Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava | listopad |
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.6.3. | Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda | listopad |
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma | 8.5.2. | Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture | studeni |
Mjera 16 – Suradnja | 16.2.1. | Pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija | studeni |
Mjera 16 – Suradnja | 16.2.1. | Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta | studeni |
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.1.1. | Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva | prosinac |
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.1.2. | Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš | prosinac |
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.2.1. | Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima | prosinac |
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.3.2. | Komasacija poljoprivrednog zemljišta | prosinac |
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu | 4.4.1. | Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša |
prosinac |